Bonjour, 
J'ai différents problèmes avec mon ordinateur c'est un MSI GT60 2PC, j'ai utilisé le logiciel Speccy pour récupérer la config,  je ne sais pas si il y a ce qu'il faut, s'il manque quelque chose, dites moi.  
L'ordinateur fait des choses très étranges. 
D'abord il lui arrive sans raison d'avoir un bug écran et son, j'ai  fait une vidéo c'est plus simple: 
https://youtu.be/QoTqQylIRTw. 
Ça peut arriver 3 fois dans une journée alors que la seule chose que je fais c'est être sur internet à regarder des vidéos voire je ne fais rien dessus et ne rien faire durant plusieurs jours après alors que je joue en ligne. Quand ça arrive le ventilateur est à fond . 
Il lui arrive aussi quand je lui demande de s’arrêter de se "bloquer" l'écran est noir mais le ventilateur est à fond.  
L'un comme l'autre ces "crashs" ne sont pas réguliers mais on se demande vraiment d'ou ça peut venir. 
Merci d'avance de votre aide. 
* Système d'exploitation
	Windows 10 Éducation 64-bit
        Type d'ordinateur: Portable
        Date d'installation: 16/02/2018 22:37:31
* Processeur
	Intel Core i7 4710MQ @ 2.50GHz	81 °C
	Technologie Haswell 22nm
Intel Core i7 4710MQ
	Coeurs	4
	Threads	8
	Nom	Intel Core i7 4710MQ
	Nom de code	Haswell
	Package	Socket 947 rPGA
	Technologie	22nm
	Spécification	Intel Core i7-4710MQ CPU @ 2.50GHz
	Famille	6
	Famille étendue	6
	Modèle	C
	Modèle étendu	3C
	Stepping	3
	Révision	C0
	Instructions	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Intel 64, NX, VMX, AES, AVX, AVX2, FMA3
	Virtualisation	Supporté, Activé
	HyperThreading	Supporté, Activé
	Vitesse du bus	99.8 MHz
	Vitesse du coeur initiale	2500 MHz
	Vitesse du bus initiale	100 MHz
	Température moyenne	82 °C
		Caches
			Taille du cache de données L1	4 x 32 Ko
			Taille du cache d'instructions L1	4 x 32 Ko
			Taille du cache unifié L2	4 x 256 Ko
			Taille du cache unifié L3	6144 Ko
* RAM
	12,0 Go Canal-Double DDR3 @ 665 MHz (9-9-9-24)
		Emplacements mémoire
			Nombre d'emplacements mémoire	4
			Emplacements mémoire utilisés	4
			Emplacements mémoire libres	0
		Mémoire
			Type	DDR3
			Taille	12288 Mo
			Canal #	Double
			Fréquence DRAM	665.1 MHz
			Latence CAS# (CL)	9 horloges
			Délai RAS# vers CAS# (tRCD)	9 horloges
			Précharge RAS# (tRP)	9 horloges
			Temps de cycle (tRAS)	24 horloges
			Taux de commande (CR)	2T
		Mémoire physique
			Utilisation mémoire	29 %
			Total (physique)	12 Go
			Disponible (physique)	8.36 Go
			Total (virtuelle)	14 Go
			Disponible (virtuelle)	10 Go
* Carte mère
	Micro-Star International Co. Ltd. MS-16F4 (SOCKET 0)
Fabricant	Micro-Star International Co. Ltd.
Modèle	MS-16F4 (SOCKET 0)
Version	REV:0.C
Vendeur de chipset	Intel
Modèle de chipset	Haswell
Révision de chipset	06
Vendeur de southbridge	Intel
Modèle de southbridge	HM87
Révision de southbridge	C2
	BIOS
		Marque	American Megatrends Inc.
		Version	E16F4IMS.517
		Date	04/11/2014
	Données PCI
			Slot PCI-E
				Type	PCI-E
				Utilisation	Utilisé
				Voies de données	x16
				Désignation	J6B2
				Caractéristiques	3.3V, Partagé, PME
				Numéro de slot	0
			Slot PCI-E
				Type	PCI-E
				Utilisation	Utilisé
				Voies de données	x1
				Désignation	J6B1
				Caractéristiques	3.3V, Partagé, PME
				Numéro de slot	1
			Slot PCI-E
				Type	PCI-E
				Utilisation	Utilisé
				Voies de données	x1
				Désignation	J6D1
				Caractéristiques	3.3V, Partagé, PME
				Numéro de slot	2
			Slot PCI-E
				Type	PCI-E
				Utilisation	Utilisé
				Voies de données	x1
				Désignation	J7B1
				Caractéristiques	3.3V, Partagé, PME
				Numéro de slot	3
			Slot PCI-E
				Type	PCI-E
				Utilisation	Utilisé
				Voies de données	x1
				Désignation	J8B4
				Caractéristiques	3.3V, Partagé, PME
				Numéro de slot	4
* Graphiques
	Generic PnP Monitor (1920x1080@60Hz)
	Intel HD Graphics 4600 (MSI)
	3071 MoNVIDIA GeForce GTX 870M (MSI)	65 °C
	Version ForceWare: 390.65
	SLI désactivé
Ecran
	Nom	Generic PnP Monitor on Intel HD Graphics 4600
	Résolution actuelle	1536x864 pixels
	Résolution de travail	1536x824 pixels
	Etat	Activé, Principal
	Largeur de l'écran	1920
	Hauteur de l'écran	1080
	Points par pouce de l'écran	32 bits par pixel
	Fréquence de l'écran	60 Hz
	Périphérique	\\.\DISPLAY1\Monitor0
Intel HD Graphics 4600
	Constructeur	Intel
	Modèle	HD Graphics 4600
	ID du périphérique	8086-0416
	Révision	7
	Sous-vendeur	MSI (1462)
	Niveau de performance actuel	Level 0
	Version du pilote	20.19.15.4835
		Nombre de niveaux de performance: 1
			Level 1 - "Perf Level 0"
NVIDIA GeForce GTX 870M
	Constructeur	NVIDIA
	Modèle	GeForce GTX 870M
	ID du périphérique	10DE-1199
	Révision	A2
	Sous-vendeur	MSI (1462)
	Niveau de performance actuel	Level 0
	Interface du bus	PCI Express x16
	Température	70 °C
	Version du pilote	23.21.13.9065
	Version du BIOS	80.04.ea.00.02
	Mémoire physique	3071 Mo
	Mémoire virtuelle	3072 Mo
		Nombre de niveaux de performance: 1
			Level 1 - "Perf Level 0"
* Stockage
	698GB Western Digital WDC WD7500BPKT-80PK4T0 (SATA)	33 °C
Disques dur
		WDC WD7500BPKT-80PK4T0
			Fabricant	Western Digital
			Facteur de forme	GB/2.5-inch
			Têtes	16
			Cylindres	91 201
			Pistes	23 256 255
			Secteurs	1 465 144 065
			Type SATA	SATA-II 3.0Go/s
			Type de périphérique	Fixe
			Standard ATA	ATA8-ACS
			Numéro de série	WD-WXH1A8136072
			Firmware Version Number	01.01A01
			Taille LBA	LBA 48-bit
			Power On Count	5352 fois
			Power On Time	1187,0 jours
			Vitesse	7200 TPM
			Caractéristiques	S.M.A.R.T., APM, NCQ
			Mode de transfert maximal	SATA II 3.0Gb/s
			Mode de transfert utilisé	SATA II 3.0Gb/s
			Interface	SATA
			Capacité	698 GB
			Taille réelle	750 156 374 016 octets
			Type de RAID	Aucun
				S.M.A.R.T.
					Statut	Bon
					Température	31 °C
					Portée de la température	OK (moins de 50 °C)
* Disques optiques
	HL-DT-ST DVDRAM GTB0N
* Version du BIOS/Date	
        American Megatrends Inc. E16F4IMS.517, 04/11/2014